Search results
163 MATCHING RECORDS · PAGE 1 OF 17
Free Plan: 2 pages, 10 results/pageUpgrade
| No. | Supplier (EN) | Company Name (CN) | GACC Registration ID | Customs District | Main Products | Materials | Category | Similar Cos. | Same District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门***Unlock Info | 37****0001Unlock Info | Xiamen Customs | plywood boxes and other wood products | Wood | Packaging & Pallets | 62 | 744 | |
| 2 | 安丘***有限公司Unlock Info | 43****0326Unlock Info | Ji Nan Customs | steel edge wooden cases | Wood | Packaging & Pallets | 62 | 502 | |
| 3 | 北流***有限公司Unlock Info | 72****C045Unlock Info | Nanning Customs | plywood, veneer, laminated board, packaging board | Wood | Packaging & Pallets | 62 | 417 | |
| 4 | 博白***Unlock Info | 72****C026Unlock Info | Nanning Customs | grass baskets, iron frame grass baskets, iron frame grass boxes, grass woven storage shelves | Grass | Packaging & Pallets | - | 417 | |
| 5 | 博罗***Unlock Info | 53****0587Unlock Info | Shenzhen Customs | bamboo, wood and grass products | BambooWoodGrass | Packaging & Pallets | 1014 | 659 | |
| 6 | 曹县***有限公司Unlock Info | 42****0466Unlock Info | Qingdao Customs | Wooden boxes, wood products, etc. | Wood | Packaging & Pallets | 2902 | 2,387 | |
| 7 | 长葛***有限公司Unlock Info | 46****0330Unlock Info | Zhengzhou Customs | Beehives, frames | - | Packaging & Pallets | 31 | 187 | |
| 8 | 长葛***有限公司Unlock Info | 46****0338Unlock Info | Zhengzhou Customs | wooden beehives, wooden frames, wooden beekeeping tools | Wood | Packaging & Pallets | 62 | 187 | |
| 9 | 长葛***有限公司Unlock Info | 46****C197Unlock Info | Zhengzhou Customs | Beehives, frames, wooden beekeeping equipment | Wood | Packaging & Pallets | 62 | 187 | |
| 10 | 长葛***有限公司Unlock Info | 46****C116Unlock Info | Zhengzhou Customs | Wooden frames and beehives | Wood | Packaging & Pallets | 62 | 187 |
Page 1 of 17|163 results
Rows per page:
...